| Technical | Data |
|---|---|
| Steering system | two wheels |
| Keel type | long keel |
| Length overall | 12.16 m / 39.90 ft |
| Hull length | 11.56 m / 37.93 ft |
| Beam | 3.75 m / 12.30 ft |
| Min. draft | 1.75 m / 5.74 ft |
| Draft | 2.32 m / 7.61 ft |
| Total weight | 7300 kg / 16094 lbs |
| Ballast weight | 2500 kg / 5512 lbs |
| Typ | inboard |
| Engine (max.) | 30 HP |
| Tank capacity | 150.0 l / 33.0 gal.UK |
| Water tank | 260.0 l / 57.2 gal.UK |
| Holding tank | 60.0 l / 13.2 gal.UK |
| Main sail area | 46.50 m2 / 500.52 ft2 |
| Genoa area (fock) | 37.50 m2 / 403.65 ft2 |
| Air draft | 18.95 m / 62.17 ft |
| Category CE | A - 8 |
Maxi 1200 catalogue EN [PDF 5,4 MB]
Du er meget velkommen til at kontakte webmaster hvis du ligger inde med information eller billeder.
MAXImalt vil her publicere læsernes gode erfaringer. Venligst send stort som småt til webmaster